
気温、既に30℃超える
1 それでも動く名無し :2022/06/29(水) 00:57:18
順位 地点名 気温・時刻
1 越廼(福井県) 30.4℃ 00:10
2 岐阜(岐阜県) 29.5℃ 00:01
3 福岡(福岡県) 29.2℃ 00:10
4 大垣(岐阜県) 29.1℃ 00:10
4 多度津(香川県) 29.1℃ 00:03
6 米子(鳥取県) 28.8℃ 00:10
6 松山(愛媛県) 28.8℃ 00:10
8 前橋(群馬県) 28.7℃ 00:06
8 敦賀(福井県) 28.7℃ 00:06
8 伊勢崎(群馬県) 28.7℃ 00:02
https://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/?rank=high_temp
1 越廼(福井県) 30.4℃ 00:10
2 岐阜(岐阜県) 29.5℃ 00:01
3 福岡(福岡県) 29.2℃ 00:10
4 大垣(岐阜県) 29.1℃ 00:10
4 多度津(香川県) 29.1℃ 00:03
6 米子(鳥取県) 28.8℃ 00:10
6 松山(愛媛県) 28.8℃ 00:10
8 前橋(群馬県) 28.7℃ 00:06
8 敦賀(福井県) 28.7℃ 00:06
8 伊勢崎(群馬県) 28.7℃ 00:02
https://weather.yahoo.co.jp/weather/amedas/ranking/?rank=high_temp